UNTUK MELIHAT HASIL PENGUMUMAN PPDB 2024 YANG DITERIMA DI SMP NEGERI 2 DOLOKSANGGUL SILAHKAN BUKA LINK DIBAWAH INI:
Sabtu, 29 Juni 2024
Sabtu, 15 Juni 2024
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU T.P 2024/2025
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025
A. JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Meliputi
a. ZONASI/JARAK
b. AFIRMASI (Keluarga Tidak Mampu)
c. PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA & ANAK GURU/PEGAWAI
d. PRESTASI
>> Penjelasan <<
a. (Jalur Zonasi) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru.
b. (Jalur Afirmasi) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (Penerima PKH/KPS)
c. (Perpindahan Tugas Orangtua) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam
dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
d. (Jalur Prestasi) sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan:
1. Akumulasi nilai raport ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir Sekolah Dasar
2. Sertifikat/Piagam Penghargaan Prestasi Akademik/Non Akademik diluar Rapor
B. TAHAP PELAKSANAAN PPDB T.P 2024/2025
1. Pendaftaran Peserta Didik Baru dengan Daring (Online)
Hari, Tgl : Senin&Selasa, 24-25 Juni 2024
2. Langsung datang ke SMP Negeri 2 Doloksanggul
Hari, Tgl : Rabu s/d Jumat, 26 s/d 28 Juni 2024
Pukul : 08.00 WIB - 13.00 WIB
Lokasi : SMP Negeri 2 Doloksanggul
Untuk Pendaftar Online
Dokumen yang diantarkan kepanitia PPDB SMP Negeri 2 Doloksanggul
1. SKL/Ijazah (Asli) 1 Lembar (Semua Jalur Pendaftaran)
2. FC Kartu Keluarga 1 Lembar (Semua Jalur Pendaftaran)
3. FC Akte Lahir 1 Lembar (Semua Jalur Pendafataran)
4. Pas Photo 3x4 4 Lembar (Semua Jalur Pendaftaran)
5. PKH/KPS 1 Lembar ( Jalur Afirmasi)
6. FC Rapor kls 4-6 1 Rangkap ( Jalur Prestasi)
7. FC Sertifikat/Piagam 1 Lembar (Jalur Prestasi)
** WARNA MAP **
1. Jalur Zonasi ( Map Biru)
2. Afirmasi ( Map Kuning)
3. Perpindahan Tugas Orangtua/Anak Guru (Map Hijau)
4. Prestasi ( Map Merah)
C. PENGUMUMAN PPDB T.P 2024/2025
Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Juni 2024
Silahkan buka Link dibawah ini untuk melakukan pendaftaran secara Online
Kamis, 26 Oktober 2023
Sabtu, 24 Juni 2023
HASIL PPDB T.P 2023/2024 DI SMP NEGERI 2 DOLOKSANGGUL
Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 bertempat di SMP Negeri 2 Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Kota Doloksanggul.
a. Telah diselenggarakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2023/2024 yang dimulai dari tanggal 19 s/d 23 Juni 2023
- Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Doloksanggul
- Alamat : Jl. Merdeka No.51 Doloksanggul
b. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang terdiri dari jajaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri 2 Doloksanggul Kec.Doloksanggul telah melaksanakan kegiatan dalam rangka Penerimaan Calon Peserta Didik melalui 2 Metode yaitu: Daring dan Luring/Langsung.
c. Dari kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru panitia menetapkan dan menerima calon peserta didik baru melalui beberapa jalur yaitu
1. Jalur Zonasi,
2. Jalur Afirmasi,
3. Jalur Prestasi dan
4. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Anak Guru.
(Data Terlampir dibawah)
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.
Senin, 12 Juni 2023
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) T.P 2023/2024
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024
A. JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
meliputi
b. AFIRMASI (Keluarga Tidak Mampu)
c. PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA & ANAK GURU/PEGAWAI
d. PRESTASI
(Jalur Zonasi) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru.
(Jalur Afirmasi) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
Minggu, 11 Juni 2023
Ketua TP PKK Humbahas Lidia Kristina Dosmar Banjarnahor Motivasi Siswa-siswi SMPN 2 Doloksanggul
SMPN2DS:Dalam rangka untuk memberikan dan memberikan motivasi, Ibu Ketua TP PKK Humbahas Lidia Kristina Dosmar Banjarnahor bersama rombongan, melaksanakan kunjungan kerjanya ke SMP Negeri 2 Doloksanggul, Kamis (6/4/2023)
Lidia Kristina Panjaitan menyampaikan takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Segala sesuatu baik itu kebijaksanaan, kepintaran, kecerdasan adalah dari Tuhan.
“Masa sekolah apalagi masih duduk dibangku SMP adalah masa remaja yang rentan dengan pengaruh-pengaruh dari luar, yang baik dan yang jahat," ujarnya.
Pengaruh handphone, kalau hanya main game tentu akan semakin bodoh dalam bidang akademik, tetapi handphone bisa dipakai untuk hal-hal yang baik. Pergunakanlah Handphone itu dengan baik dalam hal-hal positif.
"Hargai kedua orangtuamu, bahwa bapak dan ibumu sebagai orangtua yang luar biasa. Dan jangan lupa, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Berdoalah selalu. Jadi saya datang ke sekolah ini memberikan motivasi dan semangat belajar," jelas Lidia Kristina.
Kolbert Pakpahan juga menjelaskan bahwa, pembelajaran di SMPN 2 Doloksanggul sangat nyaman dan menyenangkan, dimana pembelajarannya berpusat pada siswa. Bagi siswa-siswi yang suka atau punya bakat sains atau yang ingin ke sekolah unggulan, para guru membimbing hingga akhir ujiannya. Pokoknya di SMPN 2 Doloksanggul belajarnya selalu asyik dan menyenangkan.
Siswa-siswi SMP Negeri 2 Doloksanggul menampilkan beragam keahlian sesuai dengan bakat masing-masing, seperti menari, bernyanyi, fashion show, berbahasa Inggris termasuk memamerkan sesuatu sejarah. Bukan hanya itu, belajar matematika metode gasing (gampang asyik dan menyenangkan), permainan ular tangga, peraturan baris berbaris, tari multi etnis Sumatera Utara dan lainnya juga ditampilkan termasuk drama Lopian.
Penampilan dan kemampuan para siswa-siswi itu dipersembahkan atas kehadiran Ketua TP PKK Humbahas dan rombongan. Sebagai tanda kehormatan, Kepala Sekolah SMPN 2 Doloksanggul Kolbert Pakpahan memberikan cendramata berupa ulos.
Selasa, 28 Juni 2022
PENGUMUMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) T.P 2022/2023
BERITA ACARA
PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN
PELAJARAN 2022/2023
NO. 040/129/SMPN/VI/2022
==HASIL PPDB==
Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni Tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di
SMP Negeri 2 Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan
Kota Doloksanggul.
a. Telah
diselenggarakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran
2022/2023 dari tanggal dua puluh Juni sampai dengan dua puluh lima Juni 2022
pada:
- Satuan
Pendidikan : SMP Negeri 2 Doloksanggul
- Alamat
: Jl. Merdeka No.51 Doloksanggul
b. Panitia Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB) yang terdiri dari jajaran Pendidik dan Tenaga
Kependidikan SMP Negeri 2 Doloksanggul Kec.Doloksanggul telah melaksanakan
kegiatan dalam rangka Penerimaan Calon Peserta Didik melalui 2 Metode yaitu:
Daring dan Luring/Langsung.
c. Dari kegiatan
Penerimaan Peserta Didik Baru panitia menetapkan dan menerima pendaftaran
melalui beberapa jalur yaitu Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi dan
Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Anak Guru, Sebanyak : 288 Siswa (Data
terlampir )
d. Demikian Berita
Acara ini dibuat dengan sebenarnya.
***Lampiran
NO | NAMA SISWA | NO PENDAFTARAN | JK | NISN | KET |
---|---|---|---|---|---|
1 | SARAH MANALU | 215 | P | 0107050696 | DITERIMA |
2 | GRACELI PUTRI BATARA MANIK | 170 | P | 0103801275 | DITERIMA |
3 | MARION ROPRIANI BANJARNAHOR | 376 | P | 0103209060 | DITERIMA |
4 | GREACE JUWITA SARI PASARIBU | 208 | P | 0106355731 | DITERIMA |
5 | ZEVANYA ANASTASYA LUMBAN TOBING | 304 | P | 0097086292 | DITERIMA |
6 | AUREL SHAROON CATHERINE PASARIBU | 301 | P | 0103744086 | DITERIMA |
7 | ELYSIA R. REJEKI MUNTHE | 175 | P | 0102071621 | DITERIMA |
8 | SAKIEL DIRGA SIAMBATON | 260 | L | 0104445309 | DITERIMA |
9 | BOY BANJARNAHOR | 342 | L | 0103479170 | DITERIMA |
10 | ELISABET BANJARNAHOR | 128 | P | 0102248583 | DITERIMA |
11 | SARTIKA SRY P. MUNTHE | 381 | P | 0102597191 | DITERIMA |
12 | VANESHA VIRGINIA TOBING | 295 | P | 0091122849 | DITERIMA |
13 | SAMUEL RAFLES PASARIBU | 35 | L | 0107299521 | DITERIMA |
14 | FERISHA SESILIA RERYANDI | 228 | P | 0092073363 | DITERIMA |
15 | FITRIANTI ELISABET MANALU | 223 | P | 0107413117 | DITERIMA |
16 | EVIVONY MANALU | 247 | P | 0102226654 | DITERIMA |
17 | LADYNA BRENDA SIMAMORA | 405 | P | 0102145019 | DITERIMA |
18 | RUTH MAHARANI SIBARANI | 189 | P | 0106999376 | DITERIMA |
19 | EVITA EASTER JULIANA PASARIBU | 263 | P | 0105936877 | DITERIMA |
20 | ANGELINA MITCELIN MANALU | 383 | P | 0101610902 | DITERIMA |
21 | RUTH KLASEBIA PURBA | 232 | P | 0102449875 | DITERIMA |
22 | PUTRA SIREGAR | 220 | L | 0106396741 | DITERIMA |
23 | IRWAN OKTOVIANUS MANALU | 61 | L | 0101056379 | DITERIMA |
24 | ENOS MANOGU SIBARANI | 111 | L | 0106925632 | DITERIMA |
25 | JORDAN HARUNGGUAN PASARIBU | 262 | L | 0109610767 | DITERIMA |
26 | AGRETHA CHECILIA TOGATOROP | 8 | P | 0102825598 | DITERIMA |
27 | SILVI REJEKI AGUSTIA SINAGA | 221 | P | 0112967946 | DITERIMA |
28 | GABRIEL PANDAPOTAN BANJARNAHOR | 225 | L | 0103286359 | DITERIMA |
29 | PAHOT GABE SIMAMORA | 127 | L | 0101502746 | DITERIMA |
30 | SOFIA MARISKA MUNTHE | 29 | P | 0104853825 | DITERIMA |
31 | CARLOS CHICCO BAIM PASARIBU | 303 | L | 0103009000 | DITERIMA |
32 | SIMON FERMANSYAH PASARIBU | 36 | L | 0092323917 | DITERIMA |
33 | PARADA SALON PARSAORAN PANDIANGAN | 248 | L | 0108561615 | DITERIMA |
34 | BINSAR ANDIKA PASARIBU | 264 | L | 0101004277 | DITERIMA |
35 | SAMUEL ARDIANSYAH BANJARNAHOR | 380 | L | 0105294538 | DITERIMA |
36 | DAVINE STEPHEN SIPAHUTAR | 216 | L | 0118348933 | DITERIMA |
37 | SEPTIA FITRI SIREGAR | 68 | P | 0094178606 | DITERIMA |
38 | TARIPARDO MUNTHE | 16 | L | 10257466 | DITERIMA |
39 | OKTO HESKIEL ZOSEP PASARIBU | 28 | L | 0102341409 | DITERIMA |
40 | CRISTIAN JULIO LUMBAN TOBING | 205 | L | 0105859259 | DITERIMA |
41 | ALFREDO ALOCIUS SIBURIAN | 11 | L | 0107057996 | DITERIMA |
42 | RESTU PUTRI MUNTHE | 211 | P | 0107266527 | DITERIMA |
43 | KEYLA ADITIAR PASARIBU | 326 | P | 0105617745 | DITERIMA |
44 | JOSHUA RANGKULAU PASARIBU | 324 | P | 0102616248 | DITERIMA |
45 | NIKITA RONATALIA | 254 | P | 0109284964 | DITERIMA |
46 | GEO ILARIO FREDERICO HASUGIAN | 395 | L | 0103148999 | DITERIMA |
47 | MASNA TORANDA SAMOSIR | 315 | P | 0103873549 | DITERIMA |
48 | SAMUEL PUTRA SIHOMBING | 122 | L | 0101438729 | DITERIMA |
49 | GENIRO MARSELI BAGAS LUMBAN TOBING | 10 | L | 0103615755 | DITERIMA |
50 | HOTRIA LASMAWATI PURBA | 265 | P | 0103501512 | DITERIMA |
51 | BAYU S. PASARIBU | 361 | L | 0101960695 | DITERIMA |
52 | NATANAEL SITUMORANG | 240 | L | 0105431004 | DITERIMA |
53 | CLAUDIA THERESIA BATUBARA | 372 | P | 0107802425 | DITERIMA |
54 | LILIS SURYANI SIHITE | 402 | P | 0106973288 | DITERIMA |
55 | RAFAEL SAMOSIR | 325 | L | 0091912867 | DITERIMA |
56 | YESIKA RISKY PASARIBU | 217 | P | 0103986519 | DITERIMA |
57 | LIAM JEREMI WILSON LUMBAN TOBING | 306 | L | 0106311836 | DITERIMA |
58 | JUNYOR RISKY PASARIBU | 274 | L | 0102109951 | DITERIMA |
59 | FERNANDO ANDREAS PASARIBU | 374 | L | 0104746413 | DITERIMA |
60 | CHELSEA ANGELINA MUNTHE | 226 | P | 0101766827 | DITERIMA |
61 | REGUEL FOUREN MANALU | 317 | L | 0107928527 | DITERIMA |
62 | NOVEM KRISTIAN SIMANULLANG | 243 | L | 0109496297 | DITERIMA |
63 | GRACE EIREN SIANTURI | 382 | P | 0106429086 | DITERIMA |
64 | RIZKI R. A SIHITE | 348 | L | 0093402009 | DITERIMA |
65 | KRISTHANIA J.A PASARIBU | 284 | P | 0102801424 | DITERIMA |
66 | RACHEL ZIVANNA TAMBA | 389 | P | 0103260211 | DITERIMA |
67 | CHARIS CHRISTABEL MUNTHE | 266 | P | 0101750244 | DITERIMA |
68 | GILBERT OTNEL ABIMANYU PANJAITAN | 252 | L | 0106906451 | DITERIMA |
69 | ALWAN KHAMIS G.S | 388 | L | 3102854931 | DITERIMA |
70 | PRISKILA HUTABARAT | 27 | P | 0103756416 | DITERIMA |
71 | TESALONIKA BANJARNAHOR | 285 | P | 0101812770 | DITERIMA |
72 | SHELOMITA CRISTINE HUTAURUK | 286 | P | 0106625592 | DITERIMA |
73 | WIDIA PUTRI BANJARNAHOR | 339 | P | 0102963305 | DITERIMA |
74 | JULIUS RIO SIHITE | 65 | L | 0105056099 | DITERIMA |
75 | RIANA ANGEL CHRISTIANI DAMANIK | 201 | P | 0106780405 | DITERIMA |
76 | IREN GRACELA NYNGTIAS HUTASOIT | 338 | P | 0105052474 | DITERIMA |
77 | ABEDNEGO INSANTO SILABAN | 433 | L | 0102984192 | DITERIMA |
78 | VHALEGA ANDREAS RIANDY MESSI SITUMORANG | 398 | L | 0106172933 | DITERIMA |
79 | NATANAEL BANJARNAHOR | 353 | L | 009382015 | DITERIMA |
80 | KEVIN IMMANUEL LUMBAN GAOL | 44 | L | 0092717936 | DITERIMA |
81 | SILVYA NATANIA SIHTE | 83 | P | 0093328407 | DITERIMA |
82 | RUDI HARIANTO | 269 | L | 0103717758 | DITERIMA |
83 | JOHANNES FRANSISKUS SIMANJUNTAK | 45 | L | 0093524864 | DITERIMA |
84 | CHRISTIN NATALIA MUNTHE | 341 | P | 0093750828 | DITERIMA |
85 | SELPI V. BANJARNAHOR | 43 | P | 0106215492 | DITERIMA |
86 | BIMA S.MANALU | 378 | L | 0102818267 | DITERIMA |
87 | WILSON P. NATALIS PURBA | 334 | L | 0105067781 | DITERIMA |
88 | EVAN CHRISNA LUMBAN GAOL | 121 | L | 0104937696 | DITERIMA |
89 | FRENS VITO LAMBOK MANULANG | 399 | L | 0107224394 | DITERIMA |
90 | RISKI APRILNIUS ARITONANG | 123 | L | 0104207602 | DITERIMA |
91 | RENATA LETISHA SIHITE | 314 | P | 0109629292 | DITERIMA |
92 | JOHANES LUMBAN GAOL | 291 | L | 0106617998 | DITERIMA |
93 | MARSEL GABRIEL SITOMPUL | 251 | L | 0108733993 | DITERIMA |
94 | EDWARD SILABAN | 244 | P | 0096595189 | DITERIMA |
95 | ESFANYA H.R SIMANJUNTAK | 337 | P | 0109083482 | DITERIMA |
96 | RENDI YULIANTARA SIMANJUNTAK | 84 | L | 0108947327 | DITERIMA |
97 | INSAN EFELIN BATUBARA | 24 | P | 0104911432 | DITERIMA |
98 | HESEKIA PERNANDO SIMAMORA | 23 | L | 0107740116 | DITERIMA |
99 | SANGGARA RUMANDA SIMAMORA | 300 | L | 0093342773 | DITERIMA |
100 | MANGARA CORNELIUS HUTAGALUNG | 323 | L | 0109960517 | DITERIMA |
101 | HERLINA ROHANI TAMBUNAN | 420 | P | 0102833012 | DITERIMA |
102 | KELVIN RONALDO MUNTHE | 343 | L | 0088338344 | DITERIMA |
103 | RADOT RAFAEL SIMAMORA | 394 | L | 0093567070 | DITERIMA |
104 | SOPIAN ALDI P. MUNTHE | 9 | L | 0108043501 | DITERIMA |
105 | ARNOLD PRADITYA SITANGGANG | 22 | L | 0108947771 | DITERIMA |
106 | MUTIA NOVELINDA BR TARIGAN | 359 | P | 0102871211 | DITERIMA |
107 | GRESIA SEPTIANA MUNTHE | 340 | P | 0102136431 | DITERIMA |
108 | ROHANI MARCEL ZAHANTI SIMANJUNTAK | 270 | P | 0105660403 | DITERIMA |
109 | WAHYU RANANTA MUNTHE | 20 | L | 0104833946 | DITERIMA |
110 | ALLISA ZEFANYA ULI MUNTHE | 296 | P | 0109462243 | DITERIMA |
111 | GRACE SEPTIANI SITUMORANG | 352 | P | 0108882339 | DITERIMA |
112 | CITRA AYU SITUMORANG | 239 | P | 0101333981 | DITERIMA |
113 | KEVIN JULIO PARULIAN SITINJAK | 188 | L | 0107993895 | DITERIMA |
114 | YOSEPH PARASIAN BAKARA | 311 | L | 0106451803 | DITERIMA |
115 | JHONATAN SAMUEL PURBA | 33 | L | 0102334462 | DITERIMA |
116 | FEBY ISKA ADELIA MUNTHE | 13 | P | 0113386480 | DITERIMA |
117 | REMALYA SIMATUPANG | 241 | P | 0095657657 | DITERIMA |
118 | JOICE SITOHANG | 230 | P | 0101397076 | DITERIMA |
119 | GOKLAS SITORUS PANE | 233 | L | 0106882154 | DITERIMA |
120 | SELY ROINTAN SIHOMBING | 350 | P | 0102307501 | DITERIMA |
121 | METTA JUNIKEN SIMAMORA | 354 | P | 0095834091 | DITERIMA |
122 | MELATI SITOHANG | 231 | P | 0099858872 | DITERIMA |
123 | MARIO EVAN MANURUNG | 275 | L | 0105433394 | DITERIMA |
124 | JHONATAN ERIC SBASTIAN | 67 | L | 0104763906 | DITERIMA |
125 | BARITA MUNTHE | 39 | L | 0103444393 | DITERIMA |
126 | TORANG SIMAMORA | 129 | L | 0102989259 | DITERIMA |
127 | FILBERT CHRYSTYAN I. SIMANULLANG | 21 | L | 3096832739 | DITERIMA |
128 | RICHARDO SIMAMORA | 292 | L | 0106104045 | DITERIMA |
129 | JUBEL VALENTINO SIMAMORA | 294 | L | 0103157296 | DITERIMA |
130 | MARULI PRIMA SIAHAAN | 60 | L | 0108888912 | DITERIMA |
131 | CICILIA MARGARETH SIMAMORA | 17 | P | 0109747328 | DITERIMA |
132 | LOLA CHYNTIA MUNTHE | 6 | P | 0091744265 | DITERIMA |
133 | HARESDO ELSADA GULTOM | 384 | L | 0108993435 | DITERIMA |
134 | FITRI ENJELIKA SIMAMORA | 435 | P | 0104907584 | DITERIMA |
135 | BRIGITA CECILIA PURBA | 297 | P | 0093178138 | DITERIMA |
136 | HIZKIA PRATAMA SIMANULLANG | 335 | L | 0104618096 | DITERIMA |
137 | STEVEN HIZKIA PURBA | 234 | L | 0103287984 | DITERIMA |
138 | VIAN WALLACE PURBA | 385 | L | 0102548341 | DITERIMA |
139 | RAFAEL PARUNTUNGAN PURBA | 355 | L | 0104574159 | DITERIMA |
140 | PEBRI YANTI SITUMEANG | 32 | P | 0108168178 | DITERIMA |
141 | KASIH ELISABET PURBA | 261 | P | 0104880585 | DITERIMA |
142 | CICI DELIMA MANULLANG | 37 | P | 0106409442 | DITERIMA |
143 | REZKY IMMANUEL LUMBAN GAOL | 171 | L | 0107286885 | DITERIMA |
144 | JHONATAN ANUGRAH LUMBAN GAOL | 85 | L | 0104392097 | DITERIMA |
145 | SARLANDO BANZEMA SIMAMORA | 369 | L | 0101140199 | DITERIMA |
146 | NADIA SUSAN OLIVIA SIHOMBING | 293 | P | 0109654143 | DITERIMA |
147 | NOVA ELSA MUNTHE | 18 | P | 0107585725 | DITERIMA |
148 | BRYAN MUNTHE | 12 | L | 0104719131 | DITERIMA |
149 | FRITZI LEONEL SIMAMORA | 4 | L | 0099432567 | DITERIMA |
150 | ROJER STIVEN SITUMORANG | 5 | L | 0102182125 | DITERIMA |
151 | BERKAT MATONDANG | 86 | L | 0107974919 | DITERIMA |
152 | IRA HANANYA BR.SINAGA | 63 | P | 0103258773 | DITERIMA |
153 | SURYA PANCA P SIMANULLANG | 82 | L | 0105546800 | DITERIMA |
154 | SEPTIANO PURBA | 88 | L | 0101668084 | DITERIMA |
155 | ESTER TIAR MARCHANDA | 142 | P | 0109687228 | DITERIMA |
156 | PALTI RIDWAN SIMANULLANG | 118 | L | 0103098861 | DITERIMA |
157 | EFRINA YULICA SITUMORANG | 116 | P | 0104343768 | DITERIMA |
158 | EVLIN KRISTIANI SIHITE | 146 | P | 0107482977 | DITERIMA |
159 | MERCY NIVTYN SIHITE | 150 | P | 0104038728 | DITERIMA |
160 | RIVALDO HEZEKIEL SIMATUPANG | 153 | L | 0094616961 | DITERIMA |
161 | VALENTINO ROSSI PURBA | 313 | L | 0105865253 | DITERIMA |
162 | AINI LIANA SILABAN | 120 | P | 0106599723 | DITERIMA |
163 | TRIANI SIMANULLANG | 124 | P | 0091295543 | DITERIMA |
164 | RIO CRISTIAN SIHITE | 159 | L | 0102444268 | DITERIMA |
165 | DINA AYUNDA SIMAMORA | 132 | P | 0103061582 | DITERIMA |
166 | MICHAEL SIMAMORA | 131 | L | 0109564156 | DITERIMA |
167 | SELSI SELPANA SIBURIAN | 151 | P | 0109087591 | DITERIMA |
168 | MARGARETTA SIBURIAN | 152 | P | 0106537732 | DITERIMA |
169 | GOKLAS ANUGRAH EPHESIANS BANJARNAHOR | 364 | L | 0105981656 | DITERIMA |
170 | RUT NATALIA SIHITE | 164 | P | 0098426206 | DITERIMA |
171 | EVAN PANDAPOTAN PURBA | 158 | L | 0106171285 | DITERIMA |
172 | BUDI OCTOMUDA LUMBAN TORUAN | 161 | L | 0095597521 | DITERIMA |
173 | MARIA ROMA SILITONGA | 157 | P | 0106411190 | DITERIMA |
174 | MARIO REJEKI SILITONGA | 156 | L | 0101658210 | DITERIMA |
175 | MARKUS SIMANULLANG | 162 | L | 0102773951 | DITERIMA |
176 | FRANSISKO NAINGGOLAN | 163 | L | 0091433137 | DITERIMA |
177 | DIAN GO BIUS SITORUS | 168 | L | 0099772316 | DITERIMA |
178 | DONAL PARSAORAN SIHITE | 169 | L | 0103776732 | DITERIMA |
179 | ENOS MARTO PURBA | 404 | L | 0104085021 | DITERIMA |
180 | MERRY MAGDALENA PURBA | 397 | P | 0089241417 | DITERIMA |
181 | DEDI FIRDAUS SIMAMORA | 172 | L | 0093025860 | DITERIMA |
182 | RIFKA SIMAMORA | 106 | P | 0091007737 | DITERIMA |
183 | MARIA ADELA PAUSTINA | 401 | P | 0108752833 | DITERIMA |
184 | CHRISTIAN PRANATA SIMAMORA | 360 | L | 0108562881 | DITERIMA |
185 | YOHANA MAHULAE | 98 | P | 108548182 | DITERIMA |
186 | PAGOKMA NGOLU PURBA | 393 | L | 0106852123 | DITERIMA |
187 | RACHEL AGATHA LUMBAN GAOL | 279 | P | 0106232065 | DITERIMA |
188 | TIARA SIMAMORA | 202 | P | 105595136 | DITERIMA |
189 | CHRISTOPHER SIBARANI | 38 | L | 0092284282 | DITERIMA |
190 | KEVIN BRILIAN LUMBAN TOBING | 41 | L | 0109257149 | DITERIMA |
191 | TIMBONA NATANAEL HALOHO | 289 | L | 0106587204 | DITERIMA |
192 | RIZKY LEVRANT C.M SIHITE | 15 | L | 0101121103 | DITERIMA |
193 | ARIEL MONANG LUMBAN GAOL | 30 | L | 0103255589 | DITERIMA |
194 | REVAND ALVONSO SIHITE | 351 | L | 0105323027 | DITERIMA |
195 | REY BRANDEN SIANTURI | 327 | L | 0107184353 | DITERIMA |
196 | FRANS JOSE H.S | 7 | L | 0109127364 | DITERIMA |
197 | YOLIVIA NOPELITA SIMANGUNSONG | 25 | P | 0097427473 | DITERIMA |
198 | PUTRI MELISA SIMAMORA | 26 | P | 0105064383 | DITERIMA |
199 | MICHELLE PASHA SILABAN | 62 | p | 0101174911 | DITERIMA |
200 | JONATAN AGUNG P. PURBA | 57 | L | 0104670576 | DITERIMA |
201 | PIRIN EVRASASKI SIHITE | 64 | P | 0106192274 | DITERIMA |
202 | BENNY HUTHSISON SINAGA | 203 | L | 0097213389 | DITERIMA |
203 | MELODY SIHOTANG | 138 | P | 107650764 | DITERIMA |
204 | OLA KAROLINA SIHITE | 79 | P | 106639392 | DITERIMA |
205 | EDWIN DOAN SAM SIMANULLANG | 257 | L | 108590415 | DITERIMA |
206 | YHOSUA BARITA SIMAMORA | 133 | L | 101847135 | DITERIMA |
207 | MARIA EMA PURBA | 331 | P | 101137413 | DITERIMA |
208 | MITRA GESSIA SIMAMORA | 332 | P | 105837390 | DITERIMA |
209 | BURJU MIKHAEL SIMAMORA | 114 | L | 103164515 | DITERIMA |
210 | INDAH LAMTIO PURBA | 113 | P | 102718490 | DITERIMA |
211 | NACITA VARENSIA PURBA | 119 | P | 101895405 | DITERIMA |
212 | AYU HANNA SIMAMORA | 103 | L | 108768904 | DITERIMA |
213 | MONA CECILIA PURBA | 69 | P | 109701786 | DITERIMA |
214 | HENGKY BAYU SILITONGA | 75 | L | 108875604 | DITERIMA |
215 | CRISTI VANESSYA SINAGA | 70 | P | 105987581 | DITERIMA |
216 | RAFIKA LUMBAN GAOL | 100 | P | 95407378 | DITERIMA |
217 | NOEL REJEKI SIMANULLANG | 125 | L | 96768451 | DITERIMA |
218 | BUHA MARUBA SIANTURI | 104 | L | 92345690 | DITERIMA |
219 | FIONA ULI PURBA | 101 | P | 99619633 | DITERIMA |
220 | AYU MENTARI SIHITE | 222 | P | 97561739 | DITERIMA |
221 | NURMIDA SIMATUPANG | 96 | P | 93926532 | DITERIMA |
222 | PUJI ZEFANYA SILABAN | 97 | P | 1078555752 | DITERIMA |
223 | LYVIANTY PURBA | 95 | P | 108263367 | DITERIMA |
224 | DEBORA GABRIELLA SILABAN | 130 | P | 101581097 | DITERIMA |
225 | NESSY BERIANTI PURBA | 94 | P | 106146232 | DITERIMA |
